Přihlašování 2018
Hlavní záložky
Sorry, registrations are no longer available for Přihlašování 2018
Startovní listina
Příjmení | Jméno | Team | Kategorie | Datum registrace | Stav | Var. symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
Jansky | Michal | Alltraining.cz | A muži 19-29 let | So, 09/01/2018 - 20:47 | Zaregistrováno | 331 |
Jelínek | Josef | Mitas Trek team | A muži 19-29 let | So, 09/01/2018 - 20:19 | Zaregistrováno | 330 |
Jakub | Šulc | Symbio+ CE.Energy | A muži 19-29 let | So, 09/01/2018 - 16:07 | Zaregistrováno | 329 |
Stránský | Matěj | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | So, 09/01/2018 - 14:11 | Zaplaceno | 328 |
Ježek | Tomáš | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | So, 09/01/2018 - 14:09 | Zaplaceno | 327 |
Ježek | Václav | IVAR CS-AUTHOR TEAM | C muži 40-49 let | So, 09/01/2018 - 14:06 | Zaplaceno | 326 |
Vernerová | Klára | IVAR CS-AUTHOR TEAM | H juniorky 15-18 | Pá, 08/31/2018 - 22:41 | Zaplaceno | 325 |
Doležal | Tomáš | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | Pá, 08/31/2018 - 22:38 | Zaplaceno | 324 |
Sporysch | Daniel | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | Pá, 08/31/2018 - 22:35 | Zaplaceno | 323 |
Daněk | Jakub | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | Pá, 08/31/2018 - 22:31 | Zaplaceno | 322 |
Stoček | Bruno | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | Pá, 08/31/2018 - 22:29 | Zaplaceno | 321 |
Hladík | Josef | IVAR CS-AUTHOR TEAM | J junioři 15-18 | Pá, 08/31/2018 - 22:26 | Zaplaceno | 320 |
Vlasák | Richard | Toi Toi cykloklub Slaný | D muži 50-59 let | Pá, 08/31/2018 - 19:45 | Zaregistrováno | 319 |
Jílek | Zdeněk | Erste premier Petr Čech mtb team | A muži 19-29 let | Pá, 08/31/2018 - 15:27 | Zaregistrováno | 318 |
Pacovský | Tomáš | Dexter cycling | C muži 40-49 let | Pá, 08/31/2018 - 15:20 | Zaregistrováno | 317 |
Gotthard | David | Rafkarna IDEA Cycling Team | C muži 40-49 let | Pá, 08/31/2018 - 09:47 | Zaregistrováno | 316 |
Sondor | Jozef | TJ Rožnov | B muži 30-39 let | Pá, 08/31/2018 - 09:26 | Zaregistrováno | 315 |
Hetfleiš | Petr | Mapei Merida Kaňkovský | J junioři 15-18 | Čt, 08/30/2018 - 21:43 | Zaregistrováno | 314 |
Davies | Joshua | CC London | A muži 19-29 let | Čt, 08/30/2018 - 19:35 | Zaregistrováno | 313 |
Bredler | Matyáš | TJ AUTO ŠKODA Mlada Boleslav | J junioři 15-18 | Čt, 08/30/2018 - 18:53 | Zaregistrováno | 312 |
Říha | Jiří | TJ AŠ Mladá Boleslav | J junioři 15-18 | Čt, 08/30/2018 - 18:50 | Zaplaceno | 311 |
Štibingr | Matěj | Team Dukla Praha | A muži 19-29 let | Čt, 08/30/2018 - 13:42 | Zaregistrováno | 310 |
Nesvadba | Jan | ČEZ cyklo team Tábor | A muži 19-29 let | St, 08/29/2018 - 21:17 | Zaregistrováno | 309 |
Horulko | Vladyslav | TJ AUTO ŠKODA Mlada Boleslav | J junioři 15-18 | St, 08/29/2018 - 20:51 | Zaplaceno | 308 |
Jarý | David | TJ AUTO ŠKODA Ml. Boleslav | A muži 19-29 let | St, 08/29/2018 - 20:49 | Zaregistrováno | 307 |
Vaníček | Šimon | ČEZ Cyklo Team Tábor | A muži 19-29 let | St, 08/29/2018 - 16:44 | Zaregistrováno | 306 |
Drabek | Zdenek | Cycling Brno | C muži 40-49 let | St, 08/29/2018 - 10:12 | Zaregistrováno | 305 |
Tamchyna | Jakub | Stark Cycling Team | B muži 30-39 let | St, 08/29/2018 - 09:19 | Zaregistrováno | 304 |
Boháčová | Zuzana | Stark Cycling Team | Z ženy 19+ let | St, 08/29/2018 - 09:13 | Zaregistrováno | 303 |
Zelený | Ondřej | Eleven Mercedes Mitas | B muži 30-39 let | St, 08/29/2018 - 06:01 | Zaregistrováno | 302 |
Nežerka | Václav | LAWI Stars - GIANT | B muži 30-39 let | Út, 08/28/2018 - 23:09 | Zaplaceno | 301 |
Somr | Michael | LAWI Stars - GIANT | B muži 30-39 let | Út, 08/28/2018 - 23:05 | Zaplaceno | 300 |
Rybín | Ondřej | Rafkarna IDEA Cycling Team | A muži 19-29 let | Út, 08/28/2018 - 22:35 | Zaregistrováno | 299 |
Vojtěch | Jonáš | LAWI Stars - GIANT | A muži 19-29 let | Út, 08/28/2018 - 22:22 | Zaplaceno | 298 |
Malík | Michal | LAWI Stars - GIANT | A muži 19-29 let | Út, 08/28/2018 - 22:04 | Zaplaceno | 297 |
Klícha | Martin | Rafkarna Idea Cycling Team | B muži 30-39 let | Út, 08/28/2018 - 21:30 | Zaregistrováno | 296 |
Janoušek | Libor | LAWI Stars - GIANT | C muži 40-49 let | Út, 08/28/2018 - 20:54 | Zaplaceno | 295 |
Sovák | Daniel | C muži 40-49 let | Út, 08/28/2018 - 12:10 | Zaregistrováno | 294 | |
Kryka | Pavel | Eleven Cube Riders | E muži 60+ let | Út, 08/28/2018 - 11:45 | Zaregistrováno | 293 |
Jiřinec | Jiří | B muži 30-39 let | Út, 08/28/2018 - 10:48 | Zaplaceno | 292 | |
Okruhlica | Petr | CKKV Praha | C muži 40-49 let | Út, 08/28/2018 - 09:45 | Zaplaceno | 291 |
Kokoška | Pavel | AC Sparta Praha Cycling Academy | C muži 40-49 let | Út, 08/28/2018 - 08:39 | Zaregistrováno | 290 |
Treml | Daniel | LAWI Stars - GIANT | C muži 40-49 let | Út, 08/28/2018 - 08:29 | Zaplaceno | 289 |
Sobek | Ondřej | Stark Cycling Team | B muži 30-39 let | Po, 08/27/2018 - 23:57 | Zaplaceno | 288 |
Brynda | Jaroslav | Labe Tri Klub | C muži 40-49 let | Po, 08/27/2018 - 23:22 | Zaregistrováno | 287 |
Novák | Vít | CFC Kladno | A muži 19-29 let | Po, 08/27/2018 - 22:56 | Zaplaceno | 286 |
Thuma | Miroslav | SportRaces-Isaac Team | A muži 19-29 let | Po, 08/27/2018 - 22:36 | Zaplaceno | 285 |
Thumová | Kamila | SportRaces-Isaac Team | Z ženy 19+ let | Po, 08/27/2018 - 21:53 | Zaplaceno | 284 |
Nicole | HARTYCHOVÁ | Mitas Trek | H juniorky 15-18 | Po, 08/27/2018 - 20:58 | Zaregistrováno | 283 |
Kalojíros | Tondáno | BeManiax-Madbike | D muži 50-59 let | Po, 08/27/2018 - 20:44 | Zaregistrováno | 282 |
Vild | Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | D muži 50-59 let | Po, 08/27/2018 - 20:32 | Zaplaceno | 281 |
Kleiner | Robert | LAWI GRANFONDO | D muži 50-59 let | Po, 08/27/2018 - 15:13 | Zaplaceno | 280 |
Krob | Pavel | C muži 40-49 let | Po, 08/27/2018 - 15:02 | Zaregistrováno | 279 | |
Pleva | Jan | CK Příbram Fany Gastro | A muži 19-29 let | Po, 08/27/2018 - 14:18 | Zaregistrováno | 278 |
Loukota | Richard | D muži 50-59 let | Po, 08/27/2018 - 14:11 | Zaregistrováno | 277 | |
Raufstein | Lukáš | SportRaces-Isaac Team | B muži 30-39 let | Po, 08/27/2018 - 13:10 | Zaplaceno | 276 |
Vlček | Jiří | CK Vinohradské šlapky | C muži 40-49 let | Po, 08/27/2018 - 10:08 | Zaplaceno | 275 |
Mužík | Vít | C muži 40-49 let | Po, 08/27/2018 - 09:46 | Zaregistrováno | 274 | |
Vosyka | Richard | Eleven Mercedes-Benz Mitas | E muži 60+ let | Ne, 08/26/2018 - 22:42 | Zaregistrováno | 273 |
Neubauer | Radim | Eleven Mercedes-Benz Mitas | C muži 40-49 let | Ne, 08/26/2018 - 22:31 | Zaregistrováno | 272 |
Hula | Robert | TJ Lokomotiva Beroun | J junioři 15-18 | Ne, 08/26/2018 - 22:25 | Zaregistrováno | 271 |
Feist | JAROSLAV | Jiskra Jaroměř-Potocký | C muži 40-49 let | Ne, 08/26/2018 - 22:14 | Zaplaceno | 270 |
Veverka | Václav | KC Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | Ne, 08/26/2018 - 19:32 | Zaregistrováno | 269 |
Mirovský | Petr | LAWI Stars - GIANT | A muži 19-29 let | So, 08/25/2018 - 23:16 | Zaplaceno | 268 |
Novák | Petr | KPC Praha | C muži 40-49 let | So, 08/25/2018 - 21:58 | Zaplaceno | 267 |
Kraus | Václav | Čistý sport | B muži 30-39 let | So, 08/25/2018 - 21:37 | Zaregistrováno | 266 |
Vaníčková | Tereza | IVAR CS-AUTHOR TEAM | H juniorky 15-18 | So, 08/25/2018 - 20:28 | Zaplaceno | 265 |
Šimůnek | Roman | Pujcitelektrokolo.cz | C muži 40-49 let | So, 08/25/2018 - 19:30 | Zaplaceno | 264 |
Pance | Albert | Cyklostředa | B muži 30-39 let | So, 08/25/2018 - 15:40 | Zaregistrováno | 263 |
Prchlík | Kryštof | KC KOOPERATIVA JABLONEC NAD NISOU | J junioři 15-18 | Pá, 08/24/2018 - 20:26 | Zaregistrováno | 262 |
Března | Vojtěch | KC Kooperativa Jablonec n. Nisou | J junioři 15-18 | Pá, 08/24/2018 - 20:24 | Zaregistrováno | 261 |
Mašek | Petr | Varta - TJ Sokol Kralův Dvůr | B muži 30-39 let | Pá, 08/24/2018 - 18:34 | Zaregistrováno | 260 |
Dvořák | Jan | SportRaces-Isaac Team | B muži 30-39 let | Pá, 08/24/2018 - 17:32 | Zaregistrováno | 259 |
Milec Jiřincová | Jana | Z ženy 19+ let | Čt, 08/23/2018 - 12:06 | Zaplaceno | 258 | |
Pospíšil | Petr | Rock Machine-Cyklomax | B muži 30-39 let | Čt, 08/23/2018 - 10:38 | Zaplaceno | 257 |
Kubín | Michael | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | A muži 19-29 let | St, 08/22/2018 - 22:25 | Zaplaceno | 256 |
Wohanka | Richard | ADASTRA Sokol Veltěž | J junioři 15-18 | St, 08/22/2018 - 22:10 | Zaregistrováno | 255 |
Dobšovič | Ferdinand | BikeRanch | D muži 50-59 let | St, 08/22/2018 - 21:53 | Zaplaceno | 254 |
Patlevič | Michal | Toi Toi Cykloklub Slaný | A muži 19-29 let | St, 08/22/2018 - 19:28 | Zaregistrováno | 253 |
Sejkora | Josef | C muži 40-49 let | St, 08/22/2018 - 08:56 | Zaregistrováno | 252 | |
Čech | Martin | KC Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | Út, 08/21/2018 - 22:11 | Zaregistrováno | 251 |
Ungermanová | Elizabeth | KC Kooperativa Jablonec n.N. | Z ženy 19+ let | Út, 08/21/2018 - 19:51 | Zaregistrováno | 250 |
Švihálková | Tereza | KC Kooperativa Jablonec n.N. | Z ženy 19+ let | Út, 08/21/2018 - 19:48 | Zaregistrováno | 249 |
Strnad | Ivo | Skibikecentrum.cz | D muži 50-59 let | Út, 08/21/2018 - 13:39 | Zaregistrováno | 248 |
Bajgerová | Nikola | Dukla Praha | Z ženy 19+ let | Út, 08/21/2018 - 10:35 | Zaregistrováno | 247 |
Vlček | Petr | CK Vinohradské šlapky | C muži 40-49 let | Út, 08/21/2018 - 09:18 | Zaplaceno | 246 |
Havlíková | Pavla | KC KOOPERATIVA Jablonec n. N. | Z ženy 19+ let | Po, 08/20/2018 - 16:03 | Zaregistrováno | 245 |
Kwiecien | Pavel | Jiskra jaroměř - Potocký | B muži 30-39 let | Po, 08/20/2018 - 09:00 | Zaregistrováno | 244 |
Rendl | Jaroslav | Dexter Cycling | C muži 40-49 let | Ne, 08/19/2018 - 20:23 | Zaregistrováno | 243 |
Černý | Jiří | AC Sparta Praha cycling academy | B muži 30-39 let | Ne, 08/19/2018 - 13:33 | Zaplaceno | 242 |
Janků | Lukáš | PEPEBIKE.CZ | B muži 30-39 let | So, 08/18/2018 - 22:20 | Zaplaceno | 241 |
Boroš | Michael | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | A muži 19-29 let | So, 08/18/2018 - 08:57 | Zaplaceno | 240 |
Krajčík | Josef | DEXTER Cycling | E muži 60+ let | Pá, 08/17/2018 - 22:07 | Zaregistrováno | 239 |
Tácha | Petr | Dexter cycling | D muži 50-59 let | Pá, 08/17/2018 - 16:06 | Zaregistrováno | 238 |
Svoboda | Jan | YOGI RACING OSTRAVA | B muži 30-39 let | Pá, 08/17/2018 - 10:16 | Zaregistrováno | 237 |
Karel | Kuba | CK Příbram Fany Gastro | A muži 19-29 let | Čt, 08/16/2018 - 15:44 | Zaregistrováno | 236 |
Kubík | Lukáš | CK Sport Beran Chrást | C muži 40-49 let | St, 08/15/2018 - 08:06 | Zaregistrováno | 235 |
Kollert | michal | Here To Win team | B muži 30-39 let | Út, 08/14/2018 - 22:55 | Zaplaceno | 234 |
Ondřej | Nevole | A muži 19-29 let | Út, 08/14/2018 - 21:52 | Zaregistrováno | 233 | |
Fučík | Josef | CK Vinohradské šlapky | E muži 60+ let | Po, 08/13/2018 - 20:33 | Zaplaceno | 232 |
Šulc | David | Dexter Cycling | C muži 40-49 let | Po, 08/13/2018 - 18:06 | Zaplaceno | 231 |
Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | C muži 40-49 let | Po, 08/13/2018 - 10:10 | Zaplaceno | 230 |
Švanda | Ondřej | SportRaces-Isaac Team | B muži 30-39 let | Ne, 08/12/2018 - 22:25 | Zaplaceno | 229 |
Živný | Miroslav | KCL Kooperativa Svijany | B muži 30-39 let | So, 08/11/2018 - 18:55 | Zaplaceno | 228 |
Rydval | Michal | AC Sparta | C muži 40-49 let | Út, 08/07/2018 - 22:50 | Zaplaceno | 227 |
Helt | Tomáš | C muži 40-49 let | Po, 08/06/2018 - 12:06 | Zaplaceno | 226 | |
Jermolajev | Igor | CK Vinohradské Šlapky | D muži 50-59 let | Pá, 08/03/2018 - 15:34 | Zaplaceno | 225 |
Mašín | Roman | KC Slavia Praha | A muži 19-29 let | Čt, 08/02/2018 - 21:54 | Zaregistrováno | 224 |
Tykva | Lukáš | C muži 40-49 let | Út, 07/31/2018 - 17:53 | Zaplaceno | 223 | |
Froňek | martin | C muži 40-49 let | Út, 07/31/2018 - 15:46 | Zaplaceno | 222 | |
Voznička | Vojtěch | HEAD TEAM TJ OPAVA | A muži 19-29 let | Po, 07/30/2018 - 09:11 | Zaplaceno | 221 |
Šmejkal | Radek | C muži 40-49 let | Ne, 07/29/2018 - 21:37 | Zaplaceno | 220 | |
Wood | Ian | AC Sparta Praha Cycling Academy | C muži 40-49 let | Pá, 07/27/2018 - 10:59 | Zaplaceno | 219 |
Měřínský | Jaroslav | AK Perná | D muži 50-59 let | Pá, 07/27/2018 - 06:31 | Zaplaceno | 218 |
Mayer | Daniel | KC Hlinsko | A muži 19-29 let | Čt, 07/26/2018 - 19:41 | Zaregistrováno | 217 |
Dohnálek | Roman | Dexter Cycling | C muži 40-49 let | St, 07/25/2018 - 18:36 | Zaplaceno | 216 |
Ira | Tomáš | Velosport Valenta Scott Team | A muži 19-29 let | Po, 07/23/2018 - 11:31 | Zaplaceno | 215 |
Tobolka | Jiří | bizztreat | B muži 30-39 let | Po, 07/23/2018 - 11:13 | Zaplaceno | 214 |
Kozák | Matouš | Rohozec Amulet Team | A muži 19-29 let | Po, 07/23/2018 - 11:03 | Zaplaceno | 213 |
Šedivý | Pavel | AC Sparta Praha | A muži 19-29 let | Po, 07/23/2018 - 10:34 | Zaplaceno | 212 |
Charuza | Jiří | KCL Kooperativa-Svijany | C muži 40-49 let | Po, 07/23/2018 - 10:19 | Zaplaceno | 211 |
Šlégl | Jiří | Lawi granfondo team | A muži 19-29 let | So, 07/21/2018 - 22:41 | Zaplaceno | 210 |
Heller | Vlastimil | KOLOSHOP TEAM | D muži 50-59 let | Pá, 07/20/2018 - 11:31 | Zaplaceno | 209 |
Hůlka | Miloš | D muži 50-59 let | Čt, 07/19/2018 - 14:52 | Zaplaceno | 208 | |
Hůlková | Irena | Z ženy 19+ let | Čt, 07/19/2018 - 14:48 | Zaplaceno | 207 | |
Dohnálek | Erik | A muži 19-29 let | Čt, 07/19/2018 - 14:09 | Zaregistrováno | 206 | |
Kolář | Ivo | B muži 30-39 let | Po, 07/16/2018 - 16:44 | Zaplaceno | 205 |
Kontakty
Radek Beneš
Ředitel závodu, vedoucí trati
Tel.: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz
Jaroslav Malý
Sekretář závodu
Tel.777 323 059
Email: Jmaly@lawi.cz
Martin Skála
Web, obsah
Tel.: 777 034 600
Email: info@prologbike.cz