Přihlášky
Hlavní záložky
Sorry, registrations are no longer available for Přihlašování 2017
Startovní listina
Příjmení | Jméno | Team | Kategorie | Datum registrace | Stav | Var. symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
Šejna | Karel | CKKV Praha | D muži 50-59 let | So, 09/02/2017 - 22:03 | Zaregistrováno | 202 |
Kavalír | Jakub | KC KUTNÁ HORA | A muži 19-29 let | So, 09/02/2017 - 21:59 | Zaregistrováno | 201 |
Šugra | Jan | PRO MUSIC PROLOG BIKE | C muži 40-49 let | So, 09/02/2017 - 20:59 | Zaplaceno | 200 |
Melša | Radomír | Lokomotiva Nymburk | C muži 40-49 let | So, 09/02/2017 - 19:55 | Zaregistrováno | 199 |
Pavlíček | Adam | A muži 19-29 let | So, 09/02/2017 - 19:34 | Zaregistrováno | 198 | |
Března | Vojtěch | KC Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | So, 09/02/2017 - 18:25 | Zaregistrováno | 197 |
vlasák | richard | toi toi cykloklub slaný | C muži 40-49 let | So, 09/02/2017 - 18:06 | Zaregistrováno | 196 |
Kalaš | Jan | BikePart.cz | B muži 30-39 let | So, 09/02/2017 - 17:28 | Zaregistrováno | 195 |
Rydval | Michal | AC SPARTA | C muži 40-49 let | So, 09/02/2017 - 17:09 | Zaplaceno | 194 |
Syrovátka | Matěj | Cycling Academy Tábor | J junioři 15-18 | So, 09/02/2017 - 12:05 | Zaregistrováno | 193 |
Vohnik | Stanislav | AC Sparta Praha cycling akademie | D muži 50-59 let | Čt, 08/31/2017 - 21:32 | Zaregistrováno | 192 |
Jiří | Říha | Johnson Controls aš MB | J junioři 15-18 | Čt, 08/31/2017 - 15:26 | Zaregistrováno | 191 |
Beran | Vojtěch | Alltraining.cz | B muži 30-39 let | Čt, 08/31/2017 - 15:06 | Zaregistrováno | 190 |
Beranová | Tereza | Alltraining.cz | Z ženy 19+ let | Čt, 08/31/2017 - 15:05 | Zaregistrováno | 189 |
Horulko | Vladislav | Johnson Controls aš MB | J junioři 15-18 | Čt, 08/31/2017 - 14:00 | Zaregistrováno | 188 |
Jonáš | Vojtěch | AC Sparta Praha | A muži 19-29 let | Čt, 08/31/2017 - 10:47 | Zaregistrováno | 187 |
Čermák | Martin | B muži 30-39 let | Čt, 08/31/2017 - 10:32 | Zaregistrováno | 186 | |
Jarý | David | Johnson Controls aš MB | A muži 19-29 let | Čt, 08/31/2017 - 08:05 | Zaregistrováno | 185 |
Čech | Martin | KC Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | St, 08/30/2017 - 23:09 | Zaregistrováno | 184 |
Vosyka | Richard | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | E muži 60+ let | St, 08/30/2017 - 17:21 | Zaregistrováno | 183 |
Neubauer | Radim | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | C muži 40-49 let | St, 08/30/2017 - 17:19 | Zaregistrováno | 182 |
Šaroch | Stanislav | CSC Klub | A muži 19-29 let | St, 08/30/2017 - 15:27 | Zaregistrováno | 181 |
Prokop | Pavel | Veloservis Team | A muži 19-29 let | St, 08/30/2017 - 15:16 | Zaregistrováno | 180 |
Veverka | Václav | Kc Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | Út, 08/29/2017 - 21:37 | Zaregistrováno | 179 |
Skála | Martin | PRO MUSIC PROLOG BIKE | B muži 30-39 let | Út, 08/29/2017 - 19:35 | Zaplaceno | 178 |
Tvrz | Lukáš | TRUXXXIK Cycling | A muži 19-29 let | Út, 08/29/2017 - 16:44 | Zaregistrováno | 177 |
Boháčová | Zuzana | Stark Cycling Team | Z ženy 19+ let | Út, 08/29/2017 - 12:44 | Zaregistrováno | 176 |
Beneš | Petr | Truxik cycling | B muži 30-39 let | Út, 08/29/2017 - 12:16 | Zaregistrováno | 175 |
Stark | Michal | Stark Cycling Team | D muži 50-59 let | Út, 08/29/2017 - 08:38 | Zaregistrováno | 174 |
Brusch | Lubomír | Sweep cycling | E muži 60+ let | Po, 08/28/2017 - 19:13 | Zaplaceno | 173 |
Michal | Petr | CSK Markus | D muži 50-59 let | Po, 08/28/2017 - 14:01 | Zaregistrováno | 172 |
Suchánek | Radko | SK Maxbike Ostrava | C muži 40-49 let | Po, 08/28/2017 - 07:21 | Zaregistrováno | 171 |
Láznička | František | Fitnessguru | D muži 50-59 let | So, 08/26/2017 - 18:33 | Zaregistrováno | 170 |
Feist | Jaroslav | JJ-Jiskra Jaroměř | C muži 40-49 let | So, 08/26/2017 - 06:02 | Zaplaceno | 169 |
Okruhlica | Petr | CKKV Praha | C muži 40-49 let | Pá, 08/25/2017 - 10:01 | Zaregistrováno | 168 |
Bredler | Matyáš | Kc Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | Čt, 08/24/2017 - 16:31 | Zaregistrováno | 167 |
Rendl | Jaroslav | Dexter Cycling | C muži 40-49 let | Čt, 08/24/2017 - 15:17 | Zaplaceno | 166 |
Tučková | Lucie | Cyklo team KOLARNA | Z ženy 19+ let | Čt, 08/24/2017 - 11:50 | Zaplaceno | 165 |
Čejka | Petr | Cyklo team KOLARNA | D muži 50-59 let | Čt, 08/24/2017 - 11:47 | Zaplaceno | 164 |
Kokoška | Pavel | AC Sparta Praha Cycling Academy | B muži 30-39 let | St, 08/23/2017 - 21:12 | Zaplaceno | 163 |
Solař | Kryštof | Expres CZ-Scott team Kolín | J junioři 15-18 | Út, 08/22/2017 - 17:00 | Zaregistrováno | 162 |
Slouka | Ludek | B muži 30-39 let | Po, 08/21/2017 - 21:20 | Zaplaceno | 161 | |
Fučík | Josef | CK Vinohradské šlapky | E muži 60+ let | Po, 08/21/2017 - 20:44 | Zaplaceno | 160 |
Stejskal | Vaclav | B muži 30-39 let | Po, 08/21/2017 - 20:42 | Zaplaceno | 159 | |
Jonášek | Jan | C muži 40-49 let | Po, 08/21/2017 - 19:56 | Zaplaceno | 158 | |
Somr | Michael | LAWI Stars | B muži 30-39 let | Po, 08/21/2017 - 16:57 | Zaplaceno | 157 |
Jakoubek | Tomáš | KC Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | Po, 08/21/2017 - 16:11 | Zaregistrováno | 156 |
Ungermanová | Elizabeth | KC Kooperativa Jablonec nad.nisou | H juniorky 15-18 | Po, 08/21/2017 - 15:17 | Zaregistrováno | 155 |
Švihálková | Tereza | KC Kooperativa Jablonec N.N. | H juniorky 15-18 | Po, 08/21/2017 - 15:14 | Zaregistrováno | 154 |
Stloukal | Štěpán | KC Kooperativa Jablonec nad Nisou | J junioři 15-18 | Po, 08/21/2017 - 14:20 | Zaregistrováno | 153 |
Beneš | Martin | CT WEBER | C muži 40-49 let | Po, 08/21/2017 - 09:33 | Zaplaceno | 152 |
Novotný | Oldřich | CT Weber | A muži 19-29 let | Po, 08/21/2017 - 09:20 | Zaplaceno | 151 |
Havlíková | Pavla | KC KOOPERATIVA Jablonec n. N. | Z ženy 19+ let | Po, 08/21/2017 - 08:42 | Zaregistrováno | 150 |
Gramblička | Matouš | CT WEBER | A muži 19-29 let | Ne, 08/20/2017 - 18:55 | Zaregistrováno | 149 |
Hůlková | Irena | MHW Cube | Z ženy 19+ let | Ne, 08/20/2017 - 07:29 | Zaplaceno | 148 |
Hůlka | Miloš | MHW Cube | D muži 50-59 let | Ne, 08/20/2017 - 07:25 | Zaplaceno | 147 |
Ladislav | Gášek | Rafkarna IDEA Cycling Team | B muži 30-39 let | Pá, 08/18/2017 - 19:55 | Zaplaceno | 146 |
Vlček | Petr | CK Vinohradské šlapky | C muži 40-49 let | Pá, 08/18/2017 - 16:33 | Zaplaceno | 145 |
Černý | Jiří | Ac Sparty Praha cycling academy | A muži 19-29 let | Pá, 08/18/2017 - 15:38 | Zaplaceno | 144 |
Malý | Jaroslav | Lawi | C muži 40-49 let | Pá, 08/18/2017 - 13:46 | Zaregistrováno | 143 |
Pek | Miroslav | PEKSPORT-TO EUROPE | D muži 50-59 let | Pá, 08/18/2017 - 11:14 | Zaregistrováno | 142 |
Provazník | Jaroslav | C muži 40-49 let | Čt, 08/17/2017 - 21:52 | Zaplaceno | 141 | |
Groeneveld | Swen | BSK racing team | B muži 30-39 let | Čt, 08/17/2017 - 17:34 | Zaregistrováno | 140 |
Sedláčik | Ľubomír | AC Sparta Praha cycling akademie | B muži 30-39 let | Čt, 08/17/2017 - 11:16 | Zaplaceno | 139 |
Horáček | Jan | Rajec allivictus | A muži 19-29 let | St, 08/16/2017 - 22:14 | Zaregistrováno | 138 |
Wood | Ian | Ac Sparta Praha Cycling Academy | C muži 40-49 let | St, 08/16/2017 - 18:26 | Zaplaceno | 137 |
Jermolajev | Igor | CK Vinohradské Šlapky | D muži 50-59 let | St, 08/16/2017 - 13:33 | Zaplaceno | 136 |
Válková | Kateřina | Stark Cycling Team | Z ženy 19+ let | Po, 08/14/2017 - 13:57 | Zaregistrováno | 135 |
Jurečka | Jiří | Polabští cyklisté | D muži 50-59 let | St, 08/09/2017 - 22:10 | Zaplaceno | 134 |
Charuza | Jiří | KCL Kooperativa Svijany | C muži 40-49 let | Po, 07/31/2017 - 11:27 | Zaplaceno | 133 |
Horák | Miroslav | Bolt Racing Team | C muži 40-49 let | Ne, 07/30/2017 - 06:20 | Zaregistrováno | 132 |
Hartychova | Nicole | VC.Monte Tamaro | H juniorky 15-18 | Út, 07/25/2017 - 18:51 | Zaregistrováno | 131 |
Fišer | Luboš | HC Kostelní Bříza | E muži 60+ let | So, 07/22/2017 - 10:42 | Zaplaceno | 130 |
Kleiner | Robert | Lawi Granfondo team | D muži 50-59 let | Pá, 07/21/2017 - 13:24 | Zaregistrováno | 129 |
Šlégl | Martin | Lawi Granfondo team | C muži 40-49 let | Pá, 07/21/2017 - 13:22 | Zaregistrováno | 128 |
Váňa | Petr | Lawi Granfondo team | C muži 40-49 let | Pá, 07/21/2017 - 13:19 | Zaregistrováno | 127 |
Šlégl | Jiří | Lawi Granfondo team | A muži 19-29 let | Pá, 07/21/2017 - 13:14 | Zaregistrováno | 126 |
Řehák | Jiří | Lawi Granfondo team | A muži 19-29 let | Pá, 07/21/2017 - 13:11 | Zaregistrováno | 125 |
Šťásek | Petr | PRO MUSIC PROLOG BIKE Trutnov | B muži 30-39 let | Ne, 07/09/2017 - 17:49 | Zaregistrováno | 124 |
Kontakty
Radek Beneš
Ředitel závodu, vedoucí trati
Tel.: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz
Jaroslav Malý
Sekretář závodu
Tel.777 323 059
Email: Jmaly@lawi.cz
Martin Skála
Web, obsah
Tel.: 777 034 600
Email: info@prologbike.cz